Die Disposition als PDF zum Download (20 KB)
Hubert Sandtner Orgelbau, Dillingen, Opus 65
Erbaut 1978 (47/III/P)
¹Register von Georg Friedrich Steinmeyer (1889)
*Erweiterungen 2006 (53/III/P) und 2021/2022²
Die Disposition als PDF zum Download (20 KB)
Hubert Sandtner Orgelbau, Dillingen, Opus 65
Erbaut 1978 (47/III/P)
¹Register von Georg Friedrich Steinmeyer (1889)
*Erweiterungen 2006 (53/III/P) und 2021/2022²
1. | Hauptwerk | C-g''' |
---|---|---|
1. | Praestant | 16' |
2. | Principal | 8' |
3. | Flauto | 8' |
4. | Gamba | 8' |
5. | Octave | 4' |
6. | Spitzflöte | 4' |
7. | Quinte | 2 2/3' |
8. | Superoctave | 2' |
9. | Cornet V ab g° | 8' |
10. | Mixtur VI | 1 1/3' |
11. | Cimbel III | 1/2' |
12. | Trompete | 8' |
II. | Positiv | C-g''' |
---|---|---|
1. | Holzgedeckt¹ | 8' |
2. | Quintade | 8' |
3. | Viola* | 8' |
4. | Unda maris² ab c° | 8' |
5. | Principal* | 4' |
6. | Rohrflöte | 4' |
7. | Sesquialtera II | 2 2/3' |
8. | Octave | 2' |
9. | Larigot* | 1 1/3' |
10. | Scharff III | 2/3' |
11. | Cromorne* | 8' |
Tremulant |
III. | Schwellwerk | C-g''' |
---|---|---|
1. | Bourdon | 16' |
2. | Principal | 8' |
3. | Holzflöte | 8' |
4. | Salicional¹ | 8' |
5. | Vox coelestis¹ ab c° | 8' |
6. | Octave | 4' |
7. | Querflöte | 4' |
8. | Nasard | 2 2/3' |
9. | Flautino | 2' |
10. | Terz | 1 3/5' |
11. | Piccolo* | 1' |
12. | Mixtur V | 2' |
13. | Fagott | 16' |
14. | Trompete Harmonique* | 8' |
15. | Oboe* | 8' |
16. | Vox Humana* | 8' |
Tremulant |
Pedalwerk | C-f' | |
---|---|---|
1. | Contrabass* | 32' |
2. | Principalbass¹ | 16' |
3. | Subbass¹ | 16' |
4. | Octavbass¹ | 8' |
5. | Bourdon | 8' |
6. | Violoncello* | 8' |
7. | Octave | 4' |
8. | Mixtur V | 2 2/3' |
9. | Bombarde* | 32' |
10. | Posaune | 16' |
11. | Trompete | 8' |
12. | Clairon | 4' |
Spiele | |
---|---|
Glockenspiel | g°-g'' |
Glockenspiel Pedal | G-f' |
Cymbelstern, Cucculus |
Auxiliaire | C-g''' | |
---|---|---|
1. | Trompete magna | 16' |
2. | Trompete real | 8' |
Koppeln (elektrisch) |
---|
III-II, II-I, III-I*, III-P, II-P, I-P. |
Auxiliaire an I, II, III, P. |
Auxiliaire super an I², II², III², P². |
Subkoppeln III-III*, III-II², III-I*, II-II², II-I². |
Superkoppeln III-III², III-II², III-I², II-II², II-I², II-P², III-P*. |
Sonstiges |
---|
Traktur: mechanisch |
8000-facher Setzer |
Sequenzer +/- |
USB-Anschluss |